- ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
- БАКТЕРІОЛОГІЯ
- БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КРОВІ
- БІЛКИ (ПРОТЕЇНИ) КРОВІ
- ВІТАМІНИ
- ГЛЮКОЗА ТА ДІАГНОСТИКА ПОРУШЕНЬ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ
- ДІАГНОСТИКА АНЕМІЇ
- КОМПЛЕКСНІ КЛІНІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
- ЛІПІДНИЙ ОБМІН
- МАРКЕРИ ГОСТРОЇ ФАЗИ ІНФАРКТА МІОАКАРДА
- МАРКЕРИ ОСТЕОПОРОЗУ
- МІКРОЕЛЕМЕНТИ, ЕЛЕКТРОЛІТИ
- НИРКОВІ ПРОБИ: ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЇ НИРОК
- ПЕЧІНКОВІ ПРОБИ: ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЇ ПЕЧІНКИ ТА ПІГМЕНТНОГО ОБМІНУ
- РЕВМОПРОБИ
- ФЕРМЕНТИ (ЕНЗИМИ)
- ГЕМАТОЛОГІЯ
- ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ (ВИЗНАЧЕННЯ БАТЬКІВСТВА, СИСТЕМНИХ ТА СПАДКОВИХ ХВОРОБ)
- ГОРМОНИ
- ДОСЛІДЖЕННЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ (СТАТЕВІ ГОРМОНИ ТА ІНШІ ДОСЛІДЖЕННЯ)
- ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЧІ
- ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ
- ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ
- TORCH-КОМПЛЕКС
- БОРЕЛІОЗ (ХВОРОБА ЛАЙМА)
- ВЕСНЯНО-ЛІТНІЙ МЕНІНГОЕНЦЕФАЛІТ (КЛІЩОВИЙ ЕНЦЕФАЛІТ)
- ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ A (HEPATITIS A VIRUS, HAV)
- ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ B (HEPATITIS B VIRUS, HBV)
- ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ C (HEPATITIS C VIRUS, HCV)
- ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ D (HEPATITIS D VIRUS, HDV)
- ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ G (HEPATITIS G VIRUS, HGV)
- ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ Е (HEPATITIS E VIRUS, HEV)
- ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ ТТ (HEPATITIS TT VIRUS, HTTV)
- ВІРУСНІ ГЕПАТИТИ - КОМПЛЕКСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
- ГЕРПЕСВІРУСНІ ІНФЕКЦІЇ
- ГРИП
- ЗАХВОРЮВАННЯ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ
- ІЄРСИНІОЗИ: ПСЕВДОТУБЕРКУЛЬОЗ ТА КИШКОВИЙ ІЄРСИНІОЗ
- ІНФЕКЦІЙНИЙ МОНОНУКЛЕОЗ (ЕПШТЕЙНА-БАРР ВІРУСНА ІНФЕКЦІЯ)
- ІНШІ ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ
- КАШЛЮК (КОКЛЮШ, PERTUSSIS) ТА ПАРАКАШЛЮК (ПАРАКОКЛЮШ, PARAPERTUSSIS)
- КИШКОВІ ІНФЕКЦІЇ
- КІР (MORBILLI. MEASLES)
- КРАСНУХА (RUBELLA)
- ЛЕГІОНЕЛЬОЗ
- ПАПІЛОМОВІРУСНА ІНФЕКЦІЯ
- ПАРОТИТ (MUMPS)
- РЕСПІРАТОРНІ МІКОПЛАЗМОЗИ ТА ХЛАМІДІОЗИ (ОРНІТОЗИ)
- ТУБЕРКУЛЬОЗ
- ХЕЛІБАКТЕРІОЗ (ВИРАЗКОВА ХВОРОБА)
- ЛІКАРСЬКІ ТА НАРКОТИЧНІ РЕЧОВИНИ
- ОНКОМАРКЕРИ
- ПАРАЗИТОЛОГІЯ, ДЕРМАТОМІКОЗИ ТА КОПРОЛОГІЯ
- ПОСЛУГИ ПРЕАНАЛІТИЧНОГО ЕТАПУ
До школи: Комплексний гематологічний аналіз, Глюкоза, Загальний аналіз сечі, Ентеробіоз, Паразитологічне дослідження калу: Найпростіші, Яйця гельмінтів
Метод: мікроскопія
Досліджуємий матеріал: Зшкребок з шкіри періанальної ділянки; Кал/Feces; Кров(EDTA); Кров(цитрат); Сеча/Urine; Сироватка/Serum;
Примітки: Натще.
Строк виконання: 11:00/17:00
Як підготуватися до досліджень?
Стисле пояснення:
Додаткова інформація:
Елементи дріжджеподібного гриба
Одиниця вимірювання:
Нейтрофіли сегментоядерні
Одиниця вимірювання: %
Базофіли (BASO)
Одиниця вимірювання: %
Стать | Вік (роки) | Біологічний референтний інтервал / Примітки | |
---|---|---|---|
Від | До | ||
ЖІНОЧИЙ | 0 | 1 | НОВОНАРОДЖЕНІ І 1 ДЕНЬ: 0,25-0,75; З 4 ДО 2 ТИЖНЯ: 0; 2 ТИЖНІ - 12 МІС.: 0,5 |
ЖІНОЧИЙ | 1 | 100 | 0-1 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 0 | 1 | НОВОНАРОДЖЕНІ І 1 ДЕНЬ: 0,25-0,75; З 4 ДО 2 ТИЖНЯ: 0; 2 ТИЖНІ - 12 МІС.: 0,5 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 1 | 100 | 0-1 |
HCT (гематокрит)
Одиниця вимірювання:
Стать | Вік (роки) | Біологічний референтний інтервал / Примітки | |
---|---|---|---|
Від | До | ||
ЖІНОЧИЙ | 0 | .5 | 1-З ДНІ: 0,45-0,67; 1-2 ТИЖНІ: 1,42-0,66; 2 ТИЖДЕНЬ-1 МІС.: 0,39-0,63; 1-2 МІС.: 0,31-0,55; 2-3 МІС.: 0,28-0,42; 3-6 МІС.: 0,29-0,41; |
ЖІНОЧИЙ | .5 | 3 | 0,325-0,410 |
ЖІНОЧИЙ | 3 | 7 | 0,310-0,405 |
ЖІНОЧИЙ | 7 | 13 | 0,325-0,415 |
ЖІНОЧИЙ | 13 | 20 | 0,330-0,435 |
ЖІНОЧИЙ | 20 | 40 | 0,330-0,445 |
ЖІНОЧИЙ | 40 | 50 | 0,330-0,450 |
ЖІНОЧИЙ | 50 | 65 | 0,340-0,460 |
ЖІНОЧИЙ | 65 | 100 | 0,315-0,450 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 0 | .5 | 1-З ДНІ: 0,45-0,67; 1-2 ТИЖНІ: 1,42-0,66; 2 ТИЖДЕНЬ-1 МІС.: 30,9-0,63; 1-2 МІС.: 0,31-0,55; 2-3 МІС.: 0,28-0,42; 3-6 МІС.: 0,29-0,41; |
ЧОЛОВІЧИЙ | .5 | 3 | 0,275-0,410 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 3 | 7 | 0,310-0,395 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 7 | 13 | 0,325-0,415 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 17 | 20 | 0,345-0,475 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 20 | 50 | 0,380-0,490 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 50 | 65 | 0,375-0,495 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 65 | 100 | 0,300-0,495 |
MCH (середній вміст гемоглобіну в еритроциті)
Одиниця вимірювання: pg
Стать | Вік (роки) | Біологічний референтний інтервал / Примітки | |
---|---|---|---|
Від | До | ||
ЖІНОЧИЙ | 0 | .5 | 1-З ДНІ: 31,0-37,0; 1-2 ТИЖНІ: 28,0-40,0; 2 ТИЖДЕНЬ-1 МІС.: 28,0-40,0; 1-2 МІС.: 28,0-40,0; 2-3 МІС.: 26,0-34,0; 3-6 МІС.: 25,0-35,0; |
ЖІНОЧИЙ | .5 | 3 | 24,0-31,0 |
ЖІНОЧИЙ | 3 | 13 | 25,5-33,0 |
ЖІНОЧИЙ | 13 | 20 | 27,0-32,0 |
ЖІНОЧИЙ | 20 | 30 | 27,5-33,0 |
ЖІНОЧИЙ | 30 | 50 | 27,0-34,0 |
ЖІНОЧИЙ | 50 | 60 | 27,0-34,5 |
ЖІНОЧИЙ | 60 | 65 | 26,5-33,5 |
ЖІНОЧИЙ | 65 | 100 | 26,0-34,0 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 0 | .5 | 1-З ДНІ: 31,0-37,0; 1-2 ТИЖНІ: 28,0-40,0; 2 ТИЖДЕНЬ-1 МІС.: 28,0-40,0; 1-2 МІС.: 28,0-40,0; 2-3 МІС.: 26,0-34,0; 3-6 МІС.: 25,0-35,0; |
ЧОЛОВІЧИЙ | .5 | 3 | 24,5-29,0 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 3 | 13 | 26,0-31,0 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 13 | 20 | 26,5-32,0 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 20 | 30 | 27,5-33,0 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 30 | 40 | 27,5-33,5 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 40 | 60 | 27,5-34,0 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 60 | 65 | 27,0-34,5 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 65 | 100 | 26,0-35,0 |
MPV (середній об'єм тромбоцитів)
Одиниця вимірювання: fl
Стать | Вік (роки) | Біологічний референтний інтервал / Примітки | |
---|---|---|---|
Від | До | ||
ЖІНОЧИЙ | 0 | 100 | 3,6-9,4 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 0 | 100 | 3,6-9,4 |
GRА% (частка гранулоцитів від лейкоцитів)
Одиниця вимірювання: %
Стать | Вік (роки) | Біологічний референтний інтервал / Примітки | |
---|---|---|---|
Від | До | ||
ЖІНОЧИЙ | 0 | 100 | 47.0 - 72.0 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 0 | 100 | 47.0 - 72.0 |
LYM% (частка лімфоцитів від лейкоцитів)
Одиниця вимірювання: %
Стать | Вік (роки) | Біологічний референтний інтервал / Примітки | |
---|---|---|---|
Від | До | ||
ЖІНОЧИЙ | 0 | 100 | 20.0 - 45.0 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 0 | 100 | 20.0 - 45.0 |
Яйця гельмінтів
Одиниця вимірювання:
Стать | Вік (роки) | Біологічний референтний інтервал / Примітки | |
---|---|---|---|
Від | До | ||
ЖІНОЧИЙ | 0 | 100 | ВІДСУТНІ |
ЧОЛОВІЧИЙ | 0 | 100 | ВІДСУТНІ |
Колір (color)
Одиниця вимірювання:
Стать | Вік (роки) | Біологічний референтний інтервал / Примітки | |
---|---|---|---|
Від | До | ||
ЖІНОЧИЙ | 0 | 100 | СОЛОМ"ЯНО-ЖОВТИЙ (YELLOW) |
ЧОЛОВІЧИЙ | 0 | 100 | СОЛОМ"ЯНО-ЖОВТИЙ (YELLOW) |
Мієлоцити (MYELO)
Одиниця вимірювання: %
Стать | Вік (роки) | Біологічний референтний інтервал / Примітки | |
---|---|---|---|
Від | До | ||
ЖІНОЧИЙ | 0 | 100 | НОВОНАРОДЖЕНІ І 1 ДЕНЬ: 0-0,5; З 4 ДНЯ І ДОРОСЛІ: 0 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 0 | 100 | НОВОНАРОДЖЕНІ І 1 ДЕНЬ: 0-0,5; З 4 ДНЯ І ДОРОСЛІ: 0 |
Яйця гостриків (Enterobius vermicularis)
Одиниця вимірювання:
Паличкоядерні (Band)
Одиниця вимірювання: %
HGB (гемоглобін)
Одиниця вимірювання: g/l
Стать | Вік (роки) | Біологічний референтний інтервал / Примітки | |
---|---|---|---|
Від | До | ||
ЖІНОЧИЙ | 0 | .5 | 1-З ДНІ: 145-225; 1-2 ТИЖНІ: 135-215; 2 ТИЖДЕНЬ-1 МІС.: 125-205; 1-2 МІС.: 100-180; 2-3 МІС.: 90-140; 3-6 МІС.: 95-135; |
ЖІНОЧИЙ | .5 | 3 | 106-148 |
ЖІНОЧИЙ | 3 | 7 | 102-142 |
ЖІНОЧИЙ | 7 | 13 | 112-146 |
ЖІНОЧИЙ | 13 | 17 | 112-152 |
ЖІНОЧИЙ | 17 | 20 | 112-148 |
ЖІНОЧИЙ | 20 | 30 | 110-152 |
ЖІНОЧИЙ | 30 | 40 | 112-150 |
ЖІНОЧИЙ | 40 | 60 | 112-152 |
ЖІНОЧИЙ | 60 | 65 | 114-154 |
ЖІНОЧИЙ | 65 | 100 | 110-156 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 0 | .5 | 1-З ДНІ: 145-225; 1-2 ТИЖНІ: 135-215; 2 ТИЖДЕНЬ-1 МІС.: 125-205; 1-2 МІС.: 100-180; 2-3 МІС.: 90-140; 3-6 МІС.: 95-135; |
ЧОЛОВІЧИЙ | .5 | 3 | 114-144 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 3 | 7 | 104-140 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 7 | 13 | 110-146 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 13 | 17 | 118-164 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 17 | 20 | 120-168 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 20 | 30 | 130-172 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 30 | 40 | 126-172 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 40 | 50 | 128-172 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 50 | 60 | 124-172 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 60 | 65 | 122-168 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 65 | 100 | 122-168 |
Сегментоядерні (SEG)
Одиниця вимірювання: %
Питома вага (Specific Gravity)
Одиниця вимірювання:
Стать | Вік (роки) | Біологічний референтний інтервал / Примітки | |
---|---|---|---|
Від | До | ||
ЖІНОЧИЙ | 0 | 100 | 1008 - 1025 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 0 | 100 | 1008 - 1025 |
Кетони (Ketones)
Одиниця вимірювання:
Стать | Вік (роки) | Біологічний референтний інтервал / Примітки | |
---|---|---|---|
Від | До | ||
ЖІНОЧИЙ | 0 | 100 | ВІДСУТНІ (NEGATIVE) |
ЧОЛОВІЧИЙ | 0 | 100 | ВІДСУТНІ (NEGATIVE) |
Лейкоцити (Leukocytes)
Одиниця вимірювання:
Стать | Вік (роки) | Біологічний референтний інтервал / Примітки | |
---|---|---|---|
Від | До | ||
ЖІНОЧИЙ | 0 | 100 | ВІДСУТНІ АБО ОДИНИЧНІ В ПОЛІ ЗОРУ (NEGATIVEOR 0-1 ) |
ЧОЛОВІЧИЙ | 0 | 100 | ВІДСУТНІ АБО ОДИНИЧНІ В ПОЛІ ЗОРУ (NEGATIVEOR 0-1 ) |
Циліндри (cylinders)
Одиниця вимірювання:
Стать | Вік (роки) | Біологічний референтний інтервал / Примітки | |
---|---|---|---|
Від | До | ||
ЖІНОЧИЙ | 0 | 100 | ГІАЛІНОВІ ЦИЛІНДРИ-ОДИНИЧНІ В ПОЛІ ЗОРУ, ІНШІ-ВІДСУТНІ |
ЧОЛОВІЧИЙ | 0 | 100 | ГІАЛІНОВІ ЦИЛІНДРИ-ОДИНИЧНІ В ПОЛІ ЗОРУ, ІНШІ-ВІДСУТНІ |
Бактерії (bacterii)
Одиниця вимірювання:
Стать | Вік (роки) | Біологічний референтний інтервал / Примітки | |
---|---|---|---|
Від | До | ||
ЖІНОЧИЙ | 0 | 100 | ВІДСУТНІ (NEGATIVE) |
ЧОЛОВІЧИЙ | 0 | 100 | ВІДСУТНІ (NEGATIVE) |
Нейтрофіли
Одиниця вимірювання: %
Стать | Вік (роки) | Біологічний референтний інтервал / Примітки | |
---|---|---|---|
Від | До | ||
ЖІНОЧИЙ | 0 | 1 | НОВОНАРОДЖЕНІ І 1 ДЕНЬ: 26; З 4 ДО 2 ТИЖНЯ: 7; 2 ТИЖНІ 12 МІС.: 3 |
ЖІНОЧИЙ | 1 | 100 | 1-5 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 0 | 1 | НОВОНАРОДЖЕНІ І 1 ДЕНЬ: 26; З 4 ДО 2 ТИЖНЯ: 7; 2 ТИЖНІ 12 МІС.: 3 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 1 | 100 | 1-5 |
Лімфоцити (LYMPH)
Одиниця вимірювання: %
Стать | Вік (роки) | Біологічний референтний інтервал / Примітки | |
---|---|---|---|
Від | До | ||
ЖІНОЧИЙ | 0 | 1 | НОВОНАРОДЖЕНІ І 1 ДЕНЬ: 22,5-24; З 4 ДО 2 ТИЖНЯ: 36,5; 2 ТИЖНІ - 12 МІС.: 55 |
ЖІНОЧИЙ | 1 | 100 | 20-45 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 0 | 1 | НОВОНАРОДЖЕНІ І 1 ДЕНЬ: 22,5-24; З 4 ДО 2 ТИЖНЯ: 36,5; 2 ТИЖНІ - 12 МІС.: 55 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 1 | 100 | 20-45 |
ШОЕ (швидкість осідання еритроцитів (BSD) по Вестергрену
Одиниця вимірювання: мм/год.
Стать | Вік (роки) | Біологічний референтний інтервал / Примітки | |
---|---|---|---|
Від | До | ||
ЖІНОЧИЙ | 10 | 50 | 0 - 20,0 |
ЖІНОЧИЙ | 50 | 100 | 0 - 30,0 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 10 | 50 | 0 - 15,0 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 50 | 100 | 0 - 20,0 |
ШОЕ (швидкість осідання еритроцитів (BSD) по Панченкову
Одиниця вимірювання: мм/год.
Стать | Вік (роки) | Біологічний референтний інтервал / Примітки | |
---|---|---|---|
Від | До | ||
ЖІНОЧИЙ | 0 | 100 | 2 -15 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 0 | 100 | 2 -15 |
MCV (середній об'єм еритроцитів)
Одиниця вимірювання: fl
Стать | Вік (роки) | Біологічний референтний інтервал / Примітки | |
---|---|---|---|
Від | До | ||
ЖІНОЧИЙ | 0 | .5 | 1-З ДНІ: 95-121; 1-2 ТИЖНІ: 88-126; 2 ТИЖДЕНЬ-1 МІС.: 86-124; 1-2 МІС.: 85-123; 2-3 МІС.: 77-115; 3-6 МІС.: 77-108; |
ЖІНОЧИЙ | .5 | 3 | 72-89 |
ЖІНОЧИЙ | 3 | 7 | 76-90 |
ЖІНОЧИЙ | 7 | 13 | 76-91 |
ЖІНОЧИЙ | 13 | 20 | 80-96 |
ЖІНОЧИЙ | 20 | 30 | 82-96 |
ЖІНОЧИЙ | 30 | 40 | 81-98 |
ЖІНОЧИЙ | 40 | 50 | 80-100 |
ЖІНОЧИЙ | 50 | 60 | 82-99 |
ЖІНОЧИЙ | 60 | 65 | 80-99 |
ЖІНОЧИЙ | 65 | 100 | 80-100 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 0 | .5 | 1-З ДНІ: 95-121; 1-2 ТИЖНІ: 88-126; 2 ТИЖДЕНЬ-1 МІС.: 86-124; 1-2 МІС.: 85-123; 2-3 МІС.: 77-115; 3-6 МІС.: 77-108; |
ЧОЛОВІЧИЙ | .5 | 3 | 70-99 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 3 | 7 | 76-89 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 7 | 13 | 76-81 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 13 | 20 | 79-92 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 20 | 30 | 81-93 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 30 | 40 | 80-93 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 40 | 50 | 81-94 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 50 | 60 | 82-94 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 60 | 65 | 81-100 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 65 | 100 | 78-103 |
MCHC (середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах)
Одиниця вимірювання: g/dl
Стать | Вік (роки) | Біологічний референтний інтервал / Примітки | |
---|---|---|---|
Від | До | ||
ЖІНОЧИЙ | 0 | .5 | 1-З ДНІ: 290-370; 1-2 ТИЖНІ: 280-380; 2 ТИЖДЕНЬ-1 МІС.: 280-380; 1-2 МІС.: 280-380; 2-3 МІС.: 290-370; 3-6 МІС.: 300-360; |
ЖІНОЧИЙ | .5 | 3 | 330-336 |
ЖІНОЧИЙ | 3 | 7 | 324-368 |
ЖІНОЧИЙ | 7 | 13 | 330-368 |
ЖІНОЧИЙ | 13 | 20 | 324-368 |
ЖІНОЧИЙ | 20 | 30 | 326-356 |
ЖІНОЧИЙ | 30 | 40 | 326-358 |
ЖІНОЧИЙ | 40 | 50 | 324-358 |
ЖІНОЧИЙ | 50 | 60 | 322-358 |
ЖІНОЧИЙ | 60 | 65 | 322-356 |
ЖІНОЧИЙ | 65 | 100 | 318-368 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 0 | .5 | 1-З ДНІ: 290-370; 1-2 ТИЖНІ: 280-380; 2 ТИЖДЕНЬ-1 МІС.: 280-380; 1-2 МІС.: 280-380; 2-3 МІС.: 290-370; 3-6 МІС.: 300-360; |
ЧОЛОВІЧИЙ | .5 | 3 | 322-366 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 3 | 7 | 322-362 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 7 | 13 | 320-370 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 13 | 20 | 322-364 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 20 | 30 | 328-362 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 30 | 40 | 326-362 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 40 | 50 | 326-364 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 50 | 60 | 326-362 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 60 | 65 | 322-369 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 65 | 100 | 320-364 |
RDW (ширина розподілу еритроцитів за об'ємом)
Одиниця вимірювання: %
Стать | Вік (роки) | Біологічний референтний інтервал / Примітки | |
---|---|---|---|
Від | До | ||
ЖІНОЧИЙ | 0 | 100 | 11.5 - 14.5 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 0 | 100 | 11.5 - 14.5 |
PCT (Тромбокрит)
Одиниця вимірювання: %
Стать | Вік (роки) | Біологічний референтний інтервал / Примітки | |
---|---|---|---|
Від | До | ||
ЖІНОЧИЙ | 0 | 100 | 0,15-0,4 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 0 | 100 | 0,15-0,4 |
Найпростіші
Одиниця вимірювання:
Стать | Вік (роки) | Біологічний референтний інтервал / Примітки | |
---|---|---|---|
Від | До | ||
ЖІНОЧИЙ | 0 | 100 | ВІДСУТНІ |
ЧОЛОВІЧИЙ | 0 | 100 | ВІДСУТНІ |
Епітелій
Одиниця вимірювання:
Стать | Вік (роки) | Біологічний референтний інтервал / Примітки | |
---|---|---|---|
Від | До | ||
ЖІНОЧИЙ | 0 | 100 | КЛІТИНИ ПЛОСКОГО ТА ПЕРЕХІДНОГО ЕПІТЕЛІЮ-ОДИНИЧНІ В ПОЛІ ЗОРУ, ІНШИЙ-ВІДСУТНІЙ |
ЧОЛОВІЧИЙ | 0 | 100 | КЛІТИНИ ПЛОСКОГО ТА ПЕРЕХІДНОГО ЕПІТЕЛІЮ-ОДИНИЧНІ В ПОЛІ ЗОРУ, ІНШИЙ-ВІДСУТНІЙ |
Солі
Одиниця вимірювання:
Стать | Вік (роки) | Біологічний референтний інтервал / Примітки | |
---|---|---|---|
Від | До | ||
ЖІНОЧИЙ | 0 | 100 | ВІДСУТНІ(NEGATIVE) |
ЧОЛОВІЧИЙ | 0 | 100 | ВІДСУТНІ(NEGATIVE) |
Прозорість (transparency)
Одиниця вимірювання:
Стать | Вік (роки) | Біологічний референтний інтервал / Примітки | |
---|---|---|---|
Від | До | ||
ЖІНОЧИЙ | 0 | 100 | ПРОЗОРА (TRANSPARENT) |
ЧОЛОВІЧИЙ | 0 | 100 | ПРОЗОРА (TRANSPARENT) |
Моноцити (MONO)
Одиниця вимірювання: %
Стать | Вік (роки) | Біологічний референтний інтервал / Примітки | |
---|---|---|---|
Від | До | ||
ЖІНОЧИЙ | 0 | 1 | НОВОНАРОДЖЕНІ І 1 ДЕНЬ: 8-9,5; З 4 ДО 2 ТИЖНЯ: 11; 2 ТИЖНІ - 12 МІС.: 11,5 |
ЖІНОЧИЙ | 1 | 100 | 3-8 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 0 | 1 | НОВОНАРОДЖЕНІ І 1 ДЕНЬ: 8-9,5; З 4 ДО 2 ТИЖНЯ: 11; 2 ТИЖНІ - 12 МІС.: 11,5 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 1 | 100 | 3-8 |
WBC (лейкоцити)
Одиниця вимірювання: x10^9/l
Стать | Вік (роки) | Біологічний референтний інтервал / Примітки | |
---|---|---|---|
Від | До | ||
ЖІНОЧИЙ | 0 | 1 | 24 ГОДИНИ: 9,4-32,2; 1 МІС.: 9,2-13,8 |
ЖІНОЧИЙ | 1 | 4 | 6,0-17,5 |
ЖІНОЧИЙ | 4 | 15 | 6,1-11,4 |
ЖІНОЧИЙ | 15 | 21 | 4,5-10,0 |
ЖІНОЧИЙ | 21 | 100 | 4,0 - 10,0 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 0 | 1 | 24 ГОДИНИ: 9,4-32,2; 1 МІС.: 9,2-13,8 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 1 | 4 | 6,0-17,5 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 4 | 15 | 6,1-11,4 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 15 | 21 | 4,5-10,0 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 21 | 100 | 4,0 - 10,0 |
LYM# (лімфоцити)
Одиниця вимірювання: x10^9/l
Стать | Вік (роки) | Біологічний референтний інтервал / Примітки | |
---|---|---|---|
Від | До | ||
ЖІНОЧИЙ | 0 | 1 | 4,0-10,5 |
ЖІНОЧИЙ | 1 | 4 | 2,0-8,0 |
ЖІНОЧИЙ | 4 | 6 | 1,5-7,0 |
ЖІНОЧИЙ | 6 | 10 | 1,5-6,5 |
ЖІНОЧИЙ | 10 | 21 | 1,0-4,8 |
ЖІНОЧИЙ | 21 | 100 | 1,0-4,5 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 0 | 1 | 4,0-10,5 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 1 | 4 | 2,0-8,0 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 4 | 6 | 1,5-7,0 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 6 | 10 | 1,5-6,5 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 10 | 21 | 1,0-4,8 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 21 | 100 | 1,0-4,5 |
Об'єм (volume)
Одиниця вимірювання: ml
Нітрити (Nitrite)
Одиниця вимірювання:
Стать | Вік (роки) | Біологічний референтний інтервал / Примітки | |
---|---|---|---|
Від | До | ||
ЖІНОЧИЙ | 0 | 100 | ВІДСУТНІ (NEGATIVE) |
ЧОЛОВІЧИЙ | 0 | 100 | ВІДСУТНІ (NEGATIVE) |
Еритроцити (Blood)
Одиниця вимірювання:
Стать | Вік (роки) | Біологічний референтний інтервал / Примітки | |
---|---|---|---|
Від | До | ||
ЖІНОЧИЙ | 0 | 100 | ВІДСУТНІ АБО ОДИНИЧНІ В ПОЛІ ЗОРУ(NEGATIVEOR 0-1 ) |
ЧОЛОВІЧИЙ | 0 | 100 | ВІДСУТНІ АБО ОДИНИЧНІ В ПОЛІ ЗОРУ(NEGATIVEOR 0-1 ) |
Слиз
Одиниця вимірювання:
Стать | Вік (роки) | Біологічний референтний інтервал / Примітки | |
---|---|---|---|
Від | До | ||
ЖІНОЧИЙ | 0 | 100 | ВІДСУТНІЙ (NEGATIVE) |
ЧОЛОВІЧИЙ | 0 | 100 | ВІДСУТНІЙ (NEGATIVE) |
Плазмоцити
Одиниця вимірювання: %
Стать | Вік (роки) | Біологічний референтний інтервал / Примітки | |
---|---|---|---|
Від | До | ||
ЖІНОЧИЙ | 0 | 1 | НОВОНАРОДЖЕНІ І 1 ДЕНЬ: 0,25; З 4 ДО 2 ТИЖНЯ: 0,5; 2 ТИЖНІ - 12 МІС.: 0,5 |
ЧОЛОВІЧИЙ | 0 | 1 | НОВОНАРОДЖЕНІ І 1 ДЕНЬ: 0,25; З 4 ДО 2 ТИЖНЯ: 0,5; 2 ТИЖНІ - 12 МІС.: 0,5 |
